Döküm AlNiCo Mıknatıs

AlNiCo mıknatısların çoğu döküm türündedir ve AlNiCo 5 en çok kullanılan sınıftır. Döküm AlNiCo mıknatıs yaygın döküm işlemi ile üretilir. Farklı kimyasal bileşime sahip erimiş AlNiCo alaşımları indüksiyon ocağında eritilir ve reçine bağlı kum kalıplara dökülür, ardından sert yüzeyli katı materyal ısıl işleme ve soğutma işlemine tabi tutulur. Döküm AlNiCo mıknatıs sinterlenmiş AlNiCo mıknatısa göre biraz daha yüksek mıknatıs performansı sunabilir. Döküm AlNiCo mıknatıs, soğutma işlemi sırasında oryantasyon manyetik alanının uygulanıp uygulanmadığına bağlı olarak izotropik ve anizotropik biçimde ayrılabilir. Pek çok AlNiCo mıknatıs manyetik özelliklerini tam anlamıyla güçlendirmek için anizotropik mıknatıslardır. Bu yüzden işlenmemiş AlNiCo ısıl işlemden geçtikten sonra makineyle son şekline getirilir.

Döküm AlNiCo Mıknatıs

Döküm AlNiCo Mıknatısın Üretim Süreci

Döküm AlNiCo Mıknatısın Üretim Süreci

Döküm AlNiCo Mıknatısın Manyetik Özellikleri

Derece Kalıntı Manyetik Akı Yoğunluğu

Br

Koersivite

Hcb

Maksimum Enerji Çarpımı

(BH)max

Sıcaklık Katsayısı

%/℃

Curie Sıcaklığı Maksimum Çalışma Sıcaklığı MMPA Standardı
mT Gs kA/m Oe kJ/m3 MGOe Br Hcj
LN10 600 6000 40 500 10 1.20 -0.02 -0.03 810 450 AlNiCo3
LNG12 700 7000 44 550 12 1.50 -0.02 -0.03 810 450 AlNiCo2
LNG13 680 6800 48 600 13 1.63 -0.02 -0.03 810 450
LNG18 900 9000 48 600 18 2.25 -0.02 -0.03 850 450 AlNiCo4
LNG37 1200 12000 48 600 37 4.63 -0.02 -0.03 860 525 AlNiCo5
LNG40 1250 12500 48 600 40 5.00 -0.02 -0.03 860 525
LNG44 1250 12500 52 650 44 5.50 -0.02 -0.03 860 525
LNG52 1300 13000 56 700 52 6.50 -0.02 -0.03 860 525 AlNiCo5DG
LNG60 1330 13300 60 750 60 7.50 -0.02 -0.03 860 525 AlNiCo5-7
LNGT18 580 5800 90 1130 18 2.25 -0.02 -0.03 860 550 AlNiCo7
LNGT28 1000 10000 58 720 28 3.50 -0.02 -0.03 860 525 AlNiCo6
LNGT32 800 8000 100 1250 32 4.00 -0.02 -0.03 860 550 AlNiCo8
LNGT38 800 8000 110 1380 38 4.75 -0.02 -0.03 860 550
LNGT44 850 8500 120 1500 44 5.50 -0.02 -0.03 860 550
LNGT48 900 9000 120 1500 48 6.00 -0.02 -0.03 860 550
LNGT60 950 9500 110 1380 60 7.50 -0.02 -0.03 860 550
LNGT72 1050 10500 112 1400 72 9.00 -0.02 -0.03 860 550 AlNiCo9
LNGT88 1100 11000 115 1450 88 11.00 -0.02 -0.03 860 550
LNGT36J 700 7000 140 1750 36 4.50 -0.02 -0.03 860 550 AlNiCo8HC
  • Yukarıda bahsedilen manyetik özelliklerin verisi oda sıcaklığında verilmiştir.
  • Mıknatısın maksimum çalışma sıcaklığı boy-çap oranı, kaplama kalınlığı ve diğer çevresel faktörler nedeniyle değişiklik gösterebilir.